| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28:12 | 32 |
| 2 | 蒙特雷 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:14 | 30 |
| 3 | 老虎大学 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:11 | 28 |
| 4 | 瓜达拉哈拉 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 26 |
| 5 | 普马斯 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:14 | 24 |
| 6 | 蓝十字 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19:13 | 23 |
| 7 | 托卢卡 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 22 |
| 8 | 帕丘卡 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:15 | 21 |
| 9 | 莱昂 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:18 | 19 |
| 10 | 内卡萨 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:19 | 16 |
老虎大学 vs
美洲
蒙特雷 vs
瓜达拉哈拉
普马斯 vs
蓝十字
托卢卡 vs
帕丘卡